多目的運動広場の予約状況
多目的運動広場の予約状況です。
下記の一覧をご覧いただき、現在の施設予約状況をご確認ください。
また、ご予約をご希望の方は、表下の注意事項もご確認いただきお問い合わせください。
【最終更新日】2012/5/16
2012年5月
| 日 | 曜 | 行事予定 | 北エリア | 南エリア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北側 | 南側 | 北側 | 南側 | |||
| 1 | 火 |
|
|
|
|
|
| 2 | 水 |
|
|
|
|
|
| 3 | 木 |
|
|
|
|
|
| 4 | 金 |
|
|
|
|
|
| 5 | 土 |
|
|
|
|
|
| 6 | 日 | Jリーグ |
|
|
|
|
| 7 | 月 |
|
|
|
|
|
| 8 | 火 | プロ野球 |
|
|
|
|
| 9 | 水 | プロ野球 |
|
|
|
|
| 10 | 木 |
|
|
|
|
|
| 11 | 金 | 大会 |
|
|
|
|
| 12 | 土 |
|
|
|
|
|
| 13 | 日 | 大会 |
|
|
|
|
| 14 | 月 |
|
|
|
|
|
| 15 | 火 |
|
|
|
|
|
| 16 | 水 |
|
|
|
|
|
| 17 | 木 |
|
|
|
|
|
| 18 | 金 |
|
|
|
|
|
| 19 | 土 | Jリーグ |
|
|
|
|
| 20 | 日 |
|
|
|
|
|
| 21 | 月 |
|
|
|
|
|
| 22 | 火 |
|
|
|
|
|
| 23 | 水 |
|
|
|
|
|
| 24 | 木 |
|
|
|
|
|
| 25 | 金 |
|
|
|
|
|
| 26 | 土 |
|
|
|
|
|
| 27 | 日 |
|
|
|
|
|
| 28 | 月 |
|
|
|
|
|
| 29 | 火 |
|
|
|
|
|
| 30 | 水 |
|
|
|
|
|
| 31 | 木 |
|
|
|
|
|
注意事項
- ※予約状況の詳細はお電話でお問い合わせください。
- ※利用日の1ヶ月前の同じ日から予約を受付します。(5月31日の予約は5月1日となります。)
- ※平日の夜間使用は隔週になります。(南エリアを使用できる週になります。)
- ※平成24年度の多目的運動広場の貸出しは11月30日で終了となります。
- ※各面のそれぞれ1日の利用時間は延べ6時間までとなります。
- ※スケジュールは予定です。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご承知ください。
お問い合わせ
【専用使用申込み、問い合わせ先】
〒950-0933 新潟市中央区清五郎33-1
TEL:025-286-1147(有料施設受付専用電話)
【受付時間】9:00~17:00
